product
製品情報
product

KEImはFPGAを搭載したSystem on Module (SoM)です。
並列処理が可能なFPGAの特長を生かし、IoT時代に必須のハードウェアアクセラレーター等の用途をはじめ、多くのお客様にご支持いただいております。
近藤電子工業の技術の粋を結集した、
自社製品”KEIm(ケイム)”についてご紹介いたします。




ロゴマークに込められた想い
「KEIm」とは、Kondo Electronics Industryの頭文字「KEI」に、ドイツ語でKeim「カイム=芽」を表したものです。
中央の「 I 」が茎となり、そして葉が芽生え、芽から葉となり成長していく様が「KEIm」には込められています。
KEImアプリケーションエリア

KEImの特長
- FPGAを搭載した世界最小クラスの超小型モジュールです。
- 動作温度範囲が広く、環境条件の厳しい産業機器用途に対応できます。
- 量産対応のモジュールです。小ロット、中ロットからの注文も承ります。
KEImの導入メリット
- モジュールは量産対応なので、試作から量産まで同一のプラットフォームで開発できます。そのため、開発工程の簡略化・短縮が可能です。
- モジュールの外形は超小型です。モジュールを組み込むスペースが極小に抑えられるため、お客様の製品の小型化に貢献します。
- メインチップとしてFPGAを搭載していますので、RTLのカスタマイズ次第でお客様のシステムにピッタリと適合します。
製品一覧
↓この表は横にスクロールできます。
| シリーズ名 | KEIm-A5E(A3C)SoM Mini | KEIm-A5ESoM | KEIm-CVSoC | KEIm-25 | KEIm-08 |
| 製品紹介 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| カタログ | Coming Soon | Coming Soon | 日本語 English | 日本語 English | 日本語 English |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外形サイズ | 60mm x 43mm | 118mm x 77mm | 55mm × 43 mm | 40mm × 30mm | 40mm × 30mm |
| FPGA | A5ED013BM16AI4S | A5ED065BB32AE5SR0 | 5CSXFC6CU23I7N | 10M25DAF256I7G | 10M08SCU169I7G |
| RAM | 4GB 32bit LPDDR4 x1 | HPS: 4GB 32bit LPDDR4 x1 FPGA: 4GB 32bit LPDDR4 x2 | HPS: 2GB 32bit DDR3L | 128MB 8bit DDR2 | 8MB 16bit SDR |
| ROM | 32GB eMMC, 1Gb QSPI | 32GB eMMC, 2Gb QSPI, SD | 64MB QSPI, SD | 64MB QSPI | 4MB 16bit NOR |
| クロック | FPGA : 100MHz x1 | HPS : 100MHz FPGA : 200MHz x3 | HPS : 25MHz FPGA: 50MHz, 100MHz | 50MHz x2 | 50MHz |
| コネクタ | 240pin BtoB Connector x2 ADF6-60-03.5-L-4-2-A-TR (Samtec) FPGA HSIO : up to 120 FPGA HVIO : up to 40 Transceiver : up to 4 ch Communication : I2C, UART, ULPI, RGMII, GPIO, JTAG | 400pin BtoB Connector x2 ADF6-100-03.5-L-4-2-A-TR (Samtec) FPGA HSIO : up to 96 FPGA HVIO : up to 120 Transceiver : up to 24 ch Communication : I2C, UART, ULPI, RGMII, GPIO, JTAG | 168pin BtoB Connector x2 FX10A-168P-SV (HRS) FPGA IO : up to 133 Communication : I2C, UART, ULPI, RGMII, GPIO, JTAG | 120pin BtoB Connector x1 FX10-120P-SV (HRS) FPGA IO : up to 90 | 90pin BtoB Connector x1 FX8-90P-SV (HRS) FPGA IO : up to 66 |
| 拡張コネクタ | – | – | – | 30pin BtoB Connector x1 DF40C-30DP-0.4V (HRS) FPGA IO : up to 22 | – |
| デバッグI/F | JTAG | JTAG | JTAG | JTAG | JTAG |
| 電源電圧 | +4.7V~13.2V (一部のVCCIOは個別入力可) | +5.0V (一部のVCCIOは個別入力可) | +3.3V±5% (一部のVCCIOは個別入力可) | +3.3V±5% (一部のVCCIOは個別入力可) | +3.3V±5% |
| 消費電力 | T.B.D | T.B.D | T.B.D | T.B.D | 約170mA(Typ.) |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | -25~85℃ | -40℃~85℃ | T.B.D | -20℃~60℃ (但し結露なきこと) |
↑この表は横にスクロールできます。




