KEIm-A5ESoM 製品紹介
製品外観
レイアウト
外形図
仕様一覧
SoC FPGA
Agilex™ 5 FPGA & SoC Eシリーズ | |
デバイス | A5ED065BB32AE5SR0 |
プロセッサー | Arm Cortex-A76コア x2 Arm Cortex-A55コア x2 |
ロジックエレメント | 656 kLEs / 222,400 ALMs |
M20K メモリーブロック / サイズ | 1,611 blocks / 31.46 Mbits |
MLAB メモリーブロック/ サイズ | 8,440 count / 6.79 Mbits |
I/O PLL | 8 |
ファブリック・フィーディング I/O PLL | 13 |
可変精度 DSP ブロック | 846 |
18 x 19 乗算器 | 1692 |
周辺コンポーネント
メモリー | HPS : 4GByte 32bit LPDDR4 SDRAM x1 FPGA : 4GByte 32bit LPDDR4 SDRAM x2 |
ストレージ | 32GB eMMC or microSD Card |
コンフィグレーションROM | 2Gbit QSPI Flash |
BtoB コネクター
400pin BtoB コネクター x2 | |
コネクター | ADF6-100-03.5-L-4-2-A-TR (Samtec) |
FPGA HSIO | 最大 96 |
FPGA HVIO | 最大 120 |
トランシーバー | 最大 24ch |
コミュニケーション I/F (HPS-IO) | Ethernet(RGMII), USB OTG(ULPI), UART, I2C, GPIO |
デバッグ I/F | JTAG |
基本仕様
入力電源 | +5V, VCCIO(構成による) |
使用温度範囲 | -25~85℃ |
外形 | 118 x 77mm |
開発環境
Agilex™ 5 FPGA & SoC Eシリーズ
※Sulfur は、Agilex™ 5 FPGA & SoC Eシリーズ SOMを搭載した(株)近藤電子工業のKEIm-A5ESoM と豊富なインターフェースを搭載したキャリアボードをセットにした(株)マクニカの開発プラットフォームです。
SOM開発キット「Sulfur」 | |
SOM | Agilex™ 5 FPGA & SoC Eシリーズ SOM |
ディスプレイI/F | HDMI2.0 |
カメラI/F | MIPI CSI-2 4 レーン x2 & 2 レーン x2、CameraLink x2、SLVS-EC x1、CoaXPress (4 レーン) x1 |
イーサネット | HPS : 10/100/1000 Base-T x1 (RJ45) FPGA : 10/100/1000 Base-T x2 (RJ45)、10GbE x1(SFP+) |
USB3.1/2.0 | USB Type-A (Hub) High Speed/ Super Speed x4 ( *ES : HS only ) |
UART | USB Type-C(USBシリアル) |
PCIeインターフェース | PCIe Gen3.0 x4 |
JTAG I/F | JTAG10 ピン (インテル® FPGA ダウンロード ケーブル II 対応) |
その他 | CAN x2、40ピンヘッダー |
技術サポート
データシートおよびリファレンスデザイン
Rocketboards.org WEBサイトにてご確認いただけます。
Rocketboards.orgについて
RocketBoards.orgはインテルのSoCデバイスベースのオープンソースコミュニティーで、アイディアや解決法など交換し合うことで開発を加速する仕組みです。ここで紹介するインテルSoCを使ったコミュニティー向け開発ボードを使い、評価や試作に役立ててください。
RocketBoards.org ホームページ